Metallo Foshan Co., srl di Deyuan
FORNITORE DI ALLUMINIO PROFESSIONALE ED AFFIDABILE DELL'ESTRUSIONE IN CINA
Peter Wu Whatsapp/Wechat: 008618681400668
Canto natalizio Yu Whatsapp /Wechat: 008613536659176
Metallo Foshan Co., srl di Deyuan
FORNITORE DI ALLUMINIO PROFESSIONALE ED AFFIDABILE DELL'ESTRUSIONE IN CINA
Peter Wu Whatsapp/Wechat: 008618681400668
Canto natalizio Yu Whatsapp /Wechat: 008613536659176
| Luogo di origine: | Cina | 
| Marca: | DeYuan | 
| Certificazione: | ISO9001:2004, SGS | 
| Quantità di ordine minimo: | 500 kg | 
|---|---|
| Prezzo: | negotiable | 
| Imballaggi particolari: | nastro protettivo sulla superficie e quindi imballare in un piccolo imballaggio con sacchetto di pla | 
| Tempi di consegna: | 30 giorni | 
| Termini di pagamento: | T/T, L/C | 
| Capacità di alimentazione: | 1500Tons al mese | 
| Leghe-Temper: | 6063t5 | Colore: | Anodizzazione argento/bronzo, rivestimento in polvere bianca | 
|---|---|---|---|
| Distanze: | 6m o su misura | 
Descrizione dettagliata
| Nome del prodotto: | Profilo di costruzione in alluminio | Leghe: | 6063,6060,6463 | 
| 
 
 Materiale: 
 
 | 
 
 Leghe di alluminio | 
 Trattamento superficiale: | Finitura, anodizzazione, elettroforesi, Rivestimento in polvere, lucidatura, grano di legno, Fuoco di sabbia | 
| Processo profondo: | Fresatura, perforazione, piegatura, taglio | Temperature: | T5,T6,T66 | 
6063 / 6060 T5 Profili per patio in alluminio con anodizzazione in bronzo
Descrizione:
| Materiale | 6063 T5 T6 | 
| Superficie | Fabbricazione finita, anodizzazione, elettroforesi, rivestimento in polvere, lucidatura, grano di legno, sabbiatura | 
| Colore | Satin trasparente, bronzo, nero, oro, argento, altri colori per rivestimento in polvere | 
| MOQ | Di solito 12 tonnellate per un container di 20 piedi; 24 tonnellate per un container di 40 piedi. | 
| Distanze | Per anodizzazione ed elettroforesi: massimo 6,8 metri Per il rivestimento in polvere: massimo 12 metri | 
| Imballaggio | 1) EPE, carta impermeabile avvolta in piccoli fasci. 2) interlacciare ogni pezzo di carta e imballaggio in scatola di legno e infine su scaffale in acciaio per tirare nel contenitore | 
| Consegna di campioni | Due settimane (una settimana per lo stampo +una settimana per il campionamento) | 
| Progettazione del campione | È meglio che possiamo ottenere il vostro disegno o campione, facciamo principalmente secondo il vostro disegno, e possiamo mantenere confidenziale per il vostro disegno. | 
| Macchine per estrussione massima | 3500 tonnellate; macchina di estrusione minima: 500 tonnellate | 
Requisiti tecnici
1) Standard: GB/ 5237.1-2008
2) Certificazione: ISO9001:2004, SGS
3) Materiale: 6063,6060,6463
Temperatura: T4, T5, T6, T66
4) Fabbricazione: 1. fresatura; 2. perforazione; 3. piegatura; 4. taglio...
5) Accessori per finestre: utilizzo di una cinghia di pelle EPDM eco-compatibile che non invecchierebbe a lungo con una lunga durata di vita.
6) MOQ: 1 tonnellata. Di solito 12 tonnellate per un container di 20 piedi; 24 tonnellate per un container di 40 piedi.
7) Porto FOB: Porto di Shenzhen
Dati tecnici primari
1) Composizione chimica
| Leghe | - Sì. | Mg | Fe | Cu | M | Zn | Cr | Ti | 
| 6063 | 0.2~0.6 | 0.45 ~ 0.90 | < 0.35 | < 0.10 | < 0.10 | < 0.10 | < 0.10 | < 0.10 | 
| 6060 | 0.3~0.6 | 0.35 a 0.60 | 0.1~0.3 | ~ | < 0.10 | < 0.15 | < 0.05 | ~ | 
| 6463 | 0.2~0.6 | 0.45 ~ 0.90 | < 0.15 | < 0.20 | < 0.05 | < 0.05 | ~ | ~ | 
| 6005 | 0.6~0.9 | 0.40 ~ 0.60 | < 0.35 | < 0.10 | < 0.10 | < 0.10 | < 0.10 | < 0.10 | 
| 6061 | 0.4~0.8 | 0.80 a 1.2 | < 0.70 | 0.15 ~ 0.4 | < 0.15 | < 0.25 | 0.04~0.35 | < 0.15 | 
| 6082 | 0.7~1.3 | 0.60 ~ 1.2 | < 0.50 | < 0.1 | 0.4~1.0 | < 0.20 | < 0.25 | < 0.10 | 
| 6351 | 0.7~1.3 | 0.40 ~ 0.8 | < 0.50 | < 0.1 | 0.4~0.8 | < 0.20 | ~ | < 0.10 | 
2) Proprietà meccaniche
| Leghe | Temperature | Resistenza alla trazione | Forza di resa | L'allungamento | 
| 6063 
 | T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ 8% | 
| T6 | ≥ 205Mpa | ≥ 180Mpa | ≥ 8% | |
| 6061 | T5 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | ≥ 8% | 

Persona di contatto: Mr. Peter Wu
Telefono: 008618681400668
Fax: 86-757-81230580