Metallo Foshan Co., srl di Deyuan
FORNITORE DI ALLUMINIO PROFESSIONALE ED AFFIDABILE DELL'ESTRUSIONE IN CINA
Peter Wu Whatsapp/Wechat: 008618681400668
Canto natalizio Yu Whatsapp /Wechat: 008613536659176
Metallo Foshan Co., srl di Deyuan
FORNITORE DI ALLUMINIO PROFESSIONALE ED AFFIDABILE DELL'ESTRUSIONE IN CINA
Peter Wu Whatsapp/Wechat: 008618681400668
Canto natalizio Yu Whatsapp /Wechat: 008613536659176
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | DeYuan |
Certificazione: | ISO9001:2004, SGS |
Quantità di ordine minimo: | 500KGS |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballato con EPE, il pallet o il caso di legno |
Tempi di consegna: | 20 giorni |
Materiale: | Lega di alluminio | Lega: | 6063 |
---|---|---|---|
Colore: | Naturale | Spessore materiale: | 1.6mm |
Carattere: | T5 | Applicazione: | LED |
Evidenziare: | l'alluminio ha espulso forme,profilo di alluminio rotondo |
Profili di alluminio dell'alloggio delle componenti di lucidatura LED con fresatura
Applicazione dei profili di alluminio
1) - per le strutture di porta e della finestra, otturatori di Ruller
3) - per le pareti di vetro di costruzione della tenda
4) - per le strutture di pannello solare, montaggio solare/sostegni del tetto
5) - per l'attrezzatura delle catene di montaggio di industria.
6) - per i dissipatori di calore
7) - per illuminazione del LED
8)- altro vicino progetta la dimensione e la dimensione per il cliente
Attrezzatura:
Linee di produzione | Quantità | Lunghezza massima del prodotto |
Pressa per estrudere | una gamma di 26 stampe da 500MT a 2500MT | Circumcircle diameter≤2200mm |
Anodizzazione ed elettroforesi | 3 | ≤7500mm |
Rivestimento della polvere | 2 | ≤8500mm |
Grano di legno | 1 | ≤8500mm |
Verniciatura | 1 | ≤8500mm |
Polacco | 1 | ≤6000mm |
Spazzolatura | 1 | ≤6000mm |
Composizione chimica nella lega di alluminio | ||||
Lega | 6063 (%) | 6063A (%) | 6061 (%) | 6082 (%) |
Si | 0.2~0.60 | 0.3~0.60 | 0.4~0.80 | 0.7~1.30 |
Fe | 0,35 | 0.15~0.35 | 0,70 | 0,50 |
Cu | 0,10 | 0,10 | 0.15~0.40 | 0,10 |
Mn | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0.40~1.0 |
Mg | 0.45~0.90 | 0.60~0.90 | 0.80~1.20 | 0.6~1.20 |
Cr | 0,10 | 0,05 | 0.04~0.35 | 0,25 |
Zn | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,20 |
Ti | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,10 |
Altro (ciascuno) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,50 |
Altro (totale) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Al | Resto | Resto | Resto | Resto |
Persona di contatto: Mr. Peter Wu
Telefono: 008618681400668
Fax: 86-757-81230580