Metallo Foshan Co., srl di Deyuan
FORNITORE DI ALLUMINIO PROFESSIONALE ED AFFIDABILE DELL'ESTRUSIONE IN CINA
Peter Wu Whatsapp/Wechat: 008618681400668
Canto natalizio Yu Whatsapp /Wechat: 008613536659176
Metallo Foshan Co., srl di Deyuan
FORNITORE DI ALLUMINIO PROFESSIONALE ED AFFIDABILE DELL'ESTRUSIONE IN CINA
Peter Wu Whatsapp/Wechat: 008618681400668
Canto natalizio Yu Whatsapp /Wechat: 008613536659176
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | DeYuan |
| Certificazione: | ISO9001:2004, SGS |
| Quantità di ordine minimo: | 500KGS |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballato con EPE, il pallet o il caso di legno |
| Tempi di consegna: | 20 giorni |
| Applicazione: | Windows | la qualità certifica: | ISO9000: 2008 |
|---|---|---|---|
| Colore: | grigio | Elaborazione di CNC: | fresatura |
| Lunghezza: | A 6 pollici | Trattamento di superficie: | Rivestimento della polvere |
| Evidenziare: | estrusione dell'alluminio di CNC,parti di alluminio lavorate CNC |
||
Le feritoie di plastica della lama della clip che lavorano l'alluminio a macchina parte la struttura della finestra
| Nome di prodotto | Le feritoie di plastica della lama della clip che lavorano l'alluminio a macchina parte la struttura della finestra | |
| Su ordine | Accetti la richiesta speciale come esteso/più densamente edizione | |
|
Pagina |
Materiale | alluminio 6063T5 |
| Spessore | 1.0mm | |
| Colore | Bianco/nero | |
| Trattamento di superficie | Polvere ricoperta | |
| Dimensione | Abitudine | |
|
Clipggvg |
Materiale | Pp |
| Dimensione | Abitudine | |
| Colore | Bianco/nero | |
| Adatto | Macinato/ha lucidato | |
| Spessore di vetro applicato | 5/6mm | |
|
Maniglia |
Materiale | Pp |
| Colore | Wite/nero | |
| Composizione chimica nella lega di alluminio | ||||
| Lega | 6063 (%) | 6063A (%) | 6061 (%) | 6082 (%) |
| Si | 0.2~0.60 | 0.3~0.60 | 0.4~0.80 | 0.7~1.30 |
| Fe | 0,35 | 0.15~0.35 | 0,70 | 0,50 |
| Cu | 0,10 | 0,10 | 0.15~0.40 | 0,10 |
| Mn | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0.40~1.0 |
| Mg | 0.45~0.90 | 0.60~0.90 | 0.80~1.20 | 0.6~1.20 |
| Cr | 0,10 | 0,05 | 0.04~0.35 | 0,25 |
| Zn | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,20 |
| Ti | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,10 |
| Altro (ciascuno) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,50 |
| Altro (totale) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Al | Resto | Resto | Resto | Resto |
Persona di contatto: Mr. Peter Wu
Telefono: 008618681400668
Fax: 86-757-81230580